Entre 2007 e 2011, o Ceará realizou mais transplantes do que o número registrado pela Central de Transplantes desde a sua implantação, em 1998, até o ano de 2006. Nos últimos cinco anos foram realizados no Estado 4.319 transplantes, enquanto que nos nove anos anteriores o total de procedimentos chegou a 3.077. De 2006 em relação ao ano de 2011 o número de transplantes feitos no Ceará deu um salto de 85,65%, passando de 446 cirurgias para 1.292.
Além de superar este ano pela primeira vez a marca de mil transplantes, o Ceará ultrapassou os números de 2010 em transplantes de rim (254 este ano e 232 no ano passado) córnea (781 e 460), coração (24 e 16), fígado (155 e 113), medula óssea (19 e 14), valva cardíaca (11 e 10) e pâncreas (10 e 6). O Ceará também inovou: o Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, que já faz transplantes de coração, começou a realizar este ano transplantes de pulmão. Apesar da complexidade desse tipo de transplante, os quatro transplantes foram realizados com sucesso. Os pacientes estão bem.
Para o ano de 2012, a meta da Secretaria da Saúde do Estado é chegar aos 1.800 transplantes de órgãos e tecidos. Em relação a córnea, a meta é zerar a fila de espera, que tem atualmente 280 pacientes. Além dos pacientes que aguardam por córneas, há 234 esperando por rim, 17 por coração, 129 por fígado, quatro por pâncreas, um por pulmão e 36 que aguardam transplante de medula óssea.
TRANSPLANTES REALIZADOS EM 2011
Mês | Rim (doador falecido) | Rim (doador vivo) | Córnea | Esclera | Coração | Fígado | Medula Óssea | Válvula Cardíaca | Pâncreas / Rim | Pulmão | Total mensal |
Janeiro | 14 | 3 | 42 | 2 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 80 |
Fevereiro | 5 | 7 | 54 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 77 |
Março | 23 | 4 | 77 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 124 |
Abril | 29 | 2 | 60 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 109 |
Maio | 17 | 2 | 51 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 88 |
Junho | 18 | 2 | 53 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 96 |
Julho | 17 | 4 | 53 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 93 |
Agosto | 24 | 3 | 68 | 0 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 118 |
Setembro | 15 | 7 | 114 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 158 |
Outubro | 17 | 5 | 63 | 0 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 105 |
Novembro | 22 | 1 | 77 | 0 | 2 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 123 |
Dezembro | 10 | 3 | 84 | 5 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 121 |
TOTAL | 211 | 43 | 796 | 17 | 26 | 155 | 19 | 11 | 10 | 4 | 1292 |
Fonte: Central de Transplantes do Estado
NÚMERO DE TRANSPLANTES
Ano | Total |
1998 | 173 |
1999 | 190 |
2000 | 272 |
2001 | 202 |
2002 | 296 |
2003 | 420 |
2004 | 559 |
2005 | 519 |
2006 | 446 |
2007 | 654 |
2008 | 739 |
2009 | 767 |
2010 | 875 |
2011* | 1292 |
TOTAL | 7404 |
02.01.2012
Assessoria de Imprensa da Sesa
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente esta notícia